#POS
LFr:rotor	 0.0301	 1.0000
LFr:elvtr	 0.2506	 1.0000
LFr:knee~	 1.6325	 1.0000
RFr:rotor	-0.0582	 1.0000
RFr:elvtr	 0.0000	 1.0000
RFr:knee~	 1.9888	 1.0000
LBk:rotor	-0.3784	 1.0000
LBk:elvtr	-0.0626	 1.0000
LBk:knee~	 1.5748	 1.0000
RBk:rotor	-0.8430	 1.0000
RBk:elvtr	 0.2050	 1.0000
RBk:knee~	 1.7760	 1.0000
NECK:tilt	 0.0087	 1.0000
NECK:pan~	 0.4487	 1.0000
NECK:nod~	 0.1265	 1.0000
TAIL:tilt	 0.4702	 1.0000
TAIL:pan~	 0.8508	 1.0000
MOUTH~~~~	-0.0850	 1.0000
LED:headC	 0.0000	 1.0000
LED:headW	 0.0000	 1.0000
LED:modeR	 0.0000	 1.0000
LED:modeG	 0.0000	 1.0000
LED:modeB	 0.0000	 1.0000
LED:wless	 0.0000	 1.0000
LED:faceA	 0.5000	 1.0000
LED:faceB	 0.5000	 1.0000
LED:faceC	 0.5000	 1.0000
LED:faceD	 0.5000	 1.0000
LED:faceE	 0.5000	 1.0000
LED:faceF	 0.5000	 1.0000
LED:faceG	 0.3264	 1.0000
LED:faceH	 0.3001	 1.0000
LED:faceI	 0.3062	 1.0000
LED:faceJ	 0.3003	 1.0000
LED:faceK	 0.3014	 1.0000
LED:faceL	 0.5000	 1.0000
LED:faceM	 0.5000	 1.0000
LED:faceN	 0.5000	 1.0000
LED:bkFrC	 0.0000	 1.0000
LED:bkFrW	 0.0000	 1.0000
LED:bkMdC	 0.1425	 1.0000
LED:bkMdW	 0.0000	 1.0000
LED:bkRrC	 0.0000	 1.0000
LED:bkRrW	 0.0000	 1.0000
LED:ABmod	 0.0000	 1.0000
EAR:left~	 0.0000	 1.0000
EAR:right	 0.0000	 1.0000
#END
